Vergleich: MPPT Solarladeregler
Vergleich: MPPT Solarladeregler (MSC-Serie)
Kriterium | MSC-20 | MSC-30 | MSC-40 | MSC-30C (Unterputz) |
---|---|---|---|---|
Ladestrom | 20 A | 30 A | 40 A | 30 A |
Systemspannung | 12 V / 24 V (Automatische Erkennung, Li-Einstellung benutzerdefiniert) | |||
Max. PV-Leistung | 300 W (12 V), 600 W (24 V) | 450 W (12 V), 900 W (24 V) | 600 W (12 V), 1200 W (24 V) | 450 W (12 V), 900 W (24 V) |
Max. PV-Voc | < 100 Voc | |||
Kommunikation | RS485 + Bluetooth (App iOS/Android) | |||
Display | LCD-Touch (gehärtetes Glas) | |||
IP-Schutz | IP34 (Spritzwasserschutz) | |||
Montage | Aufputz | Aufputz | Aufputz | Unterputz (flaches Design) |
Abmessungen (L×B×H) | 190×120×59 mm | 218×150×65 mm | 218×150×65 mm | 250×180×50 mm |
Gewicht | 1000 g | 2000 g | 2000 g | 2200 g |
Produktlink | MSC-20 ansehen | MSC-30 ansehen | MSC-40 ansehen | MSC-30C ansehen |
Hinweis: Wähle den Regler passend zur PV-Leistung (W) und zum Batterie-Typ (inkl. LiFePO4).