Mppt Solarladeregler Test
Mppt Solarladeregler Test
Mobilektro® MPPT Solarladeregler – 12 V / 24 V
Professionelle MPPT Solarladeregler 12/24 V mit Bluetooth-App und LCD-Touch. Ideal für Wohnmobile, Boote, Off-Grid-Solarsysteme und Gartenhäuser. Unterstützt AGM, GEL, Nasse, LiFePO4. Maximale Energieausbeute dank modernem MPPT-Algorithmus.
AGM, GEL, Nasse, LiFePO4; Auswahl via LCD-Touch & App.
12 V/24 V; präzise Lithium-Anpassung bei benutzerdefinierter Spannung.
Intuitive Bedienung, gehärtete Glasabdeckung, robuste Verarbeitung.
Aluminium-Kühlrippen, leiser Betrieb, hohe Hitzetoleranz.
Maximiert Solarertrag automatisch, optimiert Ladebedingungen.
Silikon/PU-Abdichtung, Spritzwasserschutz IP34.
Aluminium + gehärtetes Glas: stoßfest, langlebig, hochwertige Optik.
Monitoring/Steuerung per iOS & Android; RS485-Schnittstelle integriert.
Schnellvergleich der Modelle
| Modell | MSC-20 | MSC-30 | MSC-40 | MSC-30C (Unterputz) |
| Ladestrom | 20 A | 30 A | 40 A | 30 A |
| PV-Leistung max. | 300 W/12 V; 600 W/24 V | 450 W/12 V; 900 W/24 V | 600 W/12 V; 1200 W/24 V | 450 W/12 V; 900 W/24 V |
| Montage | Aufputz | Aufputz | Aufputz | Unterputz |
| Display | LCD-Touch | LCD-Touch | LCD-Touch | LCD-Touch |
| Kommunikation | RS485 + Bluetooth (App) | RS485 + Bluetooth (App) | RS485 + Bluetooth (App) | RS485 + Bluetooth (App) |
MSC-20 – 12 V/24 V, 20 A (Hochleistung, Bluetooth)
Kompakter, effizienter MPPT-Regler für mittlere Solaranlagen. App-Überwachung via Bluetooth.
| Batteriesystemspannung | 12 V / 24 V |
| Leerlaufverlust | 12 mA/12 V; 10 mA/24 V |
| Max. Solareintragspannung | < 100 Voc |
| Ladestrom | 20 A |
| Max. PV-Leistung | 300 W (12 V); 600 W (24 V) |
| Betriebstemperatur | -35 °C bis +45 °C |
| IP-Schutz | IP34 |
| Kommunikation | RS485 + Bluetooth (App) |
| Betriebshöhe | ≤ 3000 m |
| Temp.-Ausgleich | -3 mV/2 V/°C |
| Abmessung (L×B×H) | 190 × 120 × 59 mm |
| Gewicht | 1000 g |
MSC-30 – 12 V/24 V, 30 A (robust, +98 % Effizienz)
Leistungsstarker 30 A MPPT-Regler für größere PV-Setups. Robustes Gehäuse, einfache Bedienung.
| Batteriesystemspannung | 12 V / 24 V |
| Leerlaufverlust | 12 mA/12 V; 10 mA/24 V |
| Max. Solareintragspannung | < 100 Voc |
| Ladestrom | 30 A |
| Max. PV-Leistung | 450 W (12 V); 900 W (24 V) |
| Betriebstemperatur | -35 °C bis +45 °C |
| IP-Schutz | IP34 |
| Kommunikation | RS485 + Bluetooth (App) |
| Betriebshöhe | ≤ 3000 m |
| Temp.-Ausgleich | -3 mV/2 V/°C |
| Abmessung (L×B×H) | 218 × 150 × 65 mm |
| Gewicht | 2000 g |
MSC-40 – 12 V/24 V, 40 A (Premium, LCD-Touch & App)
40 A MPPT-Regler für hohe Solarleistungen. Modernes LCD-Touch, App-Steuerung, robuste Qualität.
| Batteriesystemspannung | 12 V / 24 V |
| Leerlaufverlust | 12 mA/12 V; 10 mA/24 V |
| Max. Solareintragspannung | < 100 Voc |
| Ladestrom | 40 A |
| Max. PV-Leistung | 600 W (12 V); 1200 W (24 V) |
| Betriebstemperatur | -35 °C bis +45 °C |
| IP-Schutz | IP34 |
| Kommunikation | RS485 + Bluetooth (App) |
| Betriebshöhe | ≤ 3000 m |
| Temp.-Ausgleich | -3 mV/2 V/°C |
| Abmessung (L×B×H) | 218 × 150 × 65 mm |
| Gewicht | 2000 g |
MSC-30C Unterputz – 12 V/24 V, 30 A (flaches Design)
Speziell für Unterputz-Montage – ideal bei begrenztem Platz in Wohnmobil & Boot.
| Batteriesystemspannung | 12 V / 24 V |
| Leerlaufverlust | 12 mA/12 V; 10 mA/24 V |
| Max. Solareintragspannung | < 100 Voc |
| Ladestrom | 30 A |
| Max. PV-Leistung | 450 W (12 V); 900 W (24 V) |
| Betriebstemperatur | -35 °C bis +45 °C |
| IP-Schutz | IP34 |
| Kommunikation | RS485 + Bluetooth (App) |
| Betriebshöhe | ≤ 3000 m |
| Temp.-Ausgleich | -3 mV/2 V/°C |
| Abmessung (L×B×H) | 250 × 180 × 50 mm |
| Gewicht | 2200 g |
0 % MwSt. Der angezeigte Preis enthält bereits eine Mehrwertsteuer von 0 % und gilt ausschließlich für Privatkunden mit einer Lieferadresse in Deutschland, die die Voraussetzungen für eine steuerfreie Lieferung gemäß § 12 Abs. 3 UStG erfüllen*. Mit dem Kauf bestätigen Sie, dass Sie diese Anspruchsvoraussetzungen erfüllen, um von dem Nullsteuersatz gemäß § 12 Abs. 3 UStG profitieren zu können. Sollten Sie diese Voraussetzungen nicht erfüllen, steht das Produkt mit einem Mehrwertsteuersatz von 19 % auf unserer Website zur Verfügung. Sonnst wird Ihnen die Mehrwertsteuer nachträglich berechnet.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Niedriger Lagerbestand: 10 verbleibend
Vollständige Details anzeigen
